Là một trong những nhà cung cấp và sản xuất Nhà container gấp Prefab hàng đầu tại Trung Quốc, công ty đảm bảo sự kết hợp liền mạch giữa độ bền, chức năng và hiệu quả chi phí trong các sản phẩm Nhà container gấp Prefab của mình. Cho dù dành cho các ứng dụng dân dụng, thương mại hay công nghiệp, Nhà container gấp Prefab của Lian Sheng International thể hiện những tiến bộ mới nhất trong công nghệ xây dựng mô-đun, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án có quy mô và yêu cầu khác nhau.
Là một trong những PrefabNhà container gấp hàng đầunhà cung cấp và nhà sản xuất ở Trung Quốc, công ty đảm bảo sự kết hợp liền mạch giữa độ bền, chức năng và hiệu quả chi phí trong các sản phẩm Nhà chứa gấp Prefab của mình. Dù dành cho các ứng dụng dân dụng, thương mại hay công nghiệp, Nhà container gấp Prefab của Lian Sheng International thể hiện những tiến bộ mới nhất trong công nghệ xây dựng mô-đun, khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án có quy mô và yêu cầu khác nhau.
1. Chất liệu: Vật liệu kết cấu chính của Nhà container gấp Prefab là thép mạ kẽm, có khả năng chống ăn mòn và độ bền kéo tốt và có thể chống lại tác động của các môi trường tự nhiên khác nhau một cách hiệu quả.
2. Mô-đun đúc sẵn: Tất cả các bộ phận của ngôi nhà đều được đúc sẵn tại nhà máy, bao gồm tường, sàn, mái,… sau đó được vận chuyển đến công trường để lắp ráp. Phương pháp đúc sẵn này có thể rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng và nâng cao hiệu quả xây dựng.
3. Thi công nhanh: Do mỗi mô-đun đều được đúc sẵn tại nhà máy nên chỉ cần lắp ráp đơn giản tại chỗ nên tốc độ thi công rất nhanh. So với các tòa nhà truyền thống, Nhà container gấp Prefab có thể rút ngắn hơn một nửa.
4. Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường: Nhà container gấp Prefab sử dụng vật liệu nhẹ và thiết kế tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, tiêu thụ năng lượng thấp và hiệu suất cách nhiệt tốt. Ngoài ra, quá trình xây dựng các tòa nhà mô-đun đúc sẵn tạo ra ít chất thải hơn và có tác động ít hơn đến môi trường.
5. Khả năng chống địa chấn tốt: Khung thép mạ kẽm có độ bền kéo và độ dẻo cao, có thể chống chịu hiệu quả các tác động của thiên tai như động đất. Đồng thời, thiết kế kết cấu của các tòa nhà mô-đun đúc sẵn hợp lý hơn, có thể phân tán lực động đất tốt hơn và cải thiện hiệu suất địa chấn của tòa nhà.
6. Tính linh hoạt cao: Nhà container gấp Prefab có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu thực tế để đáp ứng các yêu cầu về không gian và chức năng khác nhau. Ngoài ra, Nhà container gấp tương đối dễ tháo dỡ và sửa đổi, mang lại tính linh hoạt cao.
Bảng cấu hình nhà container gấp | ||||
---|---|---|---|---|
Kiểu | Sự chỉ rõ | Tên vật liệu | Kích cỡ | Độ dày (mm) |
Kích cỡ | Kích thước bên ngoài (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Kích thước bên trong (mm) | * | 5640(L)*2320(W)*2400(H) | * | |
Kích thước gấp (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*340(H) | * | |
Số lượng(kg) | * | 850 | * | |
Cấu trúc khung |
Khung đầu | Q235B Ống vuông hình chữ nhật | 37*37 | 1.1 |
Q235B Ống vuông hình chữ nhật | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Ống vuông hình chữ nhật | 60*60 | 1,5 | ||
Bảng đầu treo | 140*155 | 3.0 | ||
Ống loại P | 35*78 | 1.1 | ||
Len thủy tinh | 75 | |||
Bảng trần | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Tấm có cạnh dài 6 mét | Bảng bảo vệ quy trình | 120 | 1.8 | |
Rãnh hình chữ U | 50 | 1.1 | ||
Ống loại P | 40*60 | 1.2 | ||
Khớp nối | Cường độ cao | |||
bảng điều khiển | Hai mặt | 50 | ||
Góc mạ kẽm | 0.65 | |||
Dải dính loại D | Dải dính gia cố 12*10 | |||
Tấm có cạnh dài 3 mét | Ống loại P | 35*78 | 1.1 | |
Rãnh hình chữ U | 65 | 1.1 | ||
Ống loại L | 60*80 | 1.5 | ||
bảng điều khiển | Hai mặt | 65 | ||
Cửa sổ | 920*920 | 4 | ||
Cửa | 970*1970 | 70 | ||
Băng đen loại D | Dải dính gia cố 12*10 | |||
Khung đầu | Dầm dưới tùy chỉnh (tấm mạ kẽm) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1,5 | |||
tấm góc | 140*180 | 3.0 | ||
Khớp nối | Cường độ cao | 1.7 | ||
Q235B Ống vuông hình chữ nhật | 37*37 | 1.2 | ||
Floo | 1,5 | |||
Phía trên thùng chứa | Sơn khung tổng thể | Bức vẽ | ||
Bảng điều khiển bên ngoài | Chất nền màu 0,36mm*1,2m*2,95m*2 pce+0,36m*1m*2,95m*4 pce | |||
Trần nội bộ | Tấm thép màu V831/0.18mm | |||
bảng điều khiển | tấm dài 6m | Tấm composite 50mm 0,16mm + tường đá (50kg/m³) ± 0,03mm | ||
tấm dài 3m | Tấm composite 65mm 0,16mm + tường đá (50kg/m³±0,03mm | |||
Sàn nhà | Sàn magie kính chống cháy 15mm | |||
Hệ thống điện | Hệ thống dây điện được lắp đặt theo đúng thông số kỹ thuật chống ẩm và tất cả các sản phẩm điện đều tuân thủ chứng nhận CE. Kết nối mạch theo thông số kỹ thuật mạch. Trong nhà: dây đồng mềm tiêu chuẩn quốc gia 42 cho dây đến, 1 cầu dao 20A, dây vào ổ cắm 2,52, 1 ổ cắm mở một lỗ năm lỗ, 1 ổ cắm mười lỗ và 1 đèn LED. | |||
Cửa an ninh | Kích thước cửa an ninh chất lượng cao (màu trắng ấm): 970mm * 1970mm | |||
Cửa sổ | 920*920Cửa sổ trượt kính đơn Cửa sổ thép nhựa, độ dày 4mm (màu trắng ấm) | |||
Đảm bảo chất lượng | Một năm(CN) | |||
Mái chịu lực | 1,0 KN/m2 | |||
Chịu tải sàn | 4,2 KN/m2 | |||
Chịu tải lối đi | 2,0 KN/m2 | |||
Áp lực tường | 0,5 KN/m2 | |||
Mức độ chống cháy | Cấp độ A | |||
Cấp độ chống động đất | Cấp 8 | |||
Mức độ chống gió | Cấp 10 | |||
Ghi chú: 40HQ có thể chứa 10 bộ |
Cấu hình nhà container gấp Z-Flat | |||||
Thông số kỹ thuật và kích cỡ: | Kích thước bên ngoài:5800(L)*2500(W)**2500(H) mm Kích thước bên trong:5700(L)*2400(W)*2320(H) mm Kích thước gấp: 5800(L)*2500(W)*410(H) mm Tổng trọng lượng :1200(kg) |
||||
KHÔNG | Vật liệu | Kiểu | Độ dày (mm) | Đơn vị | |
1 | Cấu trúc đáy | Ống vuông mạ kẽm Q235 | 40*40*6m | 1h30 | chiếc |
2 | Ống vuông mạ kẽm Q235 | 20*40*0.9m | 1h30 | chiếc | |
3 | Ống vuông mạ kẽm Q235 | 20*20*5.68m | 1h30 | chiếc | |
4 | ống vuông mạ kẽm | 60*60*5.8m | 1h30 | chiếc | |
5 | ống vuông mạ kẽm | 60*60*2.48m | 1h30 | chiếc | |
6 | Thép góc | 40*40*5.64 | 2,00 | chiếc | |
7 | 30*30*5.64m | 1h30 | chiếc | ||
8 | 30*30*2.32m | 1h30 | chiếc | ||
9 | Tấm tôn màu thép | phủ nano | 0,50 | chiếc | |
10 | len rook | 11,6m * 1,24m | 50,00 | m | |
11 | bảng tế bào | gạch thép màu 831 | 0,25mm | chiếc | |
12 | Vị trí của tấm tường bên trái và bên phải | cột hình chữ L | 1,09m | 2,00 | chiếc |
13 | 1.110m | 2,00 | chiếc | ||
14 | ống chữ P mạ kẽm 215 | 30*55*5.8m | 1h30 | chiếc | |
15 | ống chữ P mạ kẽm 215 | 2270mm | 1h30 | chiếc | |
16 | bản lề mạ kẽm | cường độ cao | chiếc | ||
17 | bảng treo tường | 960*2205*50 | 0,3/0,3 | chiếc | |
18 | Dải dính hình chữ D | 2,5 m | chiếc | ||
19 | Dải dính hình chữ D | 5,8m | chiếc | ||
20 | Vị trí của tấm tường phía trước và phía sau | ống hình chữ P mạ kẽm 235 | 2,43m | 1h30 | chiếc |
21 | 2,31m | 1h30 | chiếc | ||
22 | bảng treo tường | 960*2125*50 | 0,3/0,3 | chiếc | |
24 | cửa sổ | 930*1100 | 0,40 | chiếc | |
25 | cửa | 970*1980 | cửa an ninh chất lượng tốt | chiếc | |
26 | dải dính | 2,5 m | bịt kín chống bụi | chiếc | |
27 | cấu trúc đáy | ống vuông mạ kẽm tùy chỉnh | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1h30 | chiếc |
28 | 60*120*2.32m | 1h30 | chiếc | ||
29 | 60*60*2.32 | 1h30 | chiếc | ||
30 | khớp nối | cường độ cao | chiếc | ||
31 | Ống vuông mạ kẽm Q235B | 40*40*2.32m | 1h30 | chiếc | |
32 | sàn nhà | 1125*2355*1.6 | 15:00 | chiếc | |
33 | da thú | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Sơn khung tổng thể | phun tĩnh điện/tất cả bột nhựa màu trắng | chiếc | ||
35 | Trong nhà: Dây vào 2,5² dây đồng mềm tiêu chuẩn quốc gia, 1 cầu dao 20A, 1 công tắc đơn, 1 ổ cắm 5 lỗ, 1 đèn LED. | Cấu hình hệ thống dây điện và lắp đặt nó theo đúng các thông số kỹ thuật chống ẩm. Tất cả các sản phẩm điện đều tuân thủ chứng nhận CE. Kết nối các mạch theo thông số kỹ thuật mạch, | chiếc | ||
Nhận xét: | Trọng lượng mái: 1.0KN/m2 Tải trọng lối đi: 4.2KN/m2 Áp lực tường: 0.5KN/m2 Cấp chống cháy: Loại A Cấp độ chống động đất: Cấp 8 Cấp độ chống gió: Cấp 10 Tuổi thọ sử dụng: 10 năm |
||||
Vì phía trên là kết cấu dạng sóng chống thấm nước nên bên trên cấm đặt vật nặng và cấm xây dựng thứ cấp. Người ta phải giẫm lên xà khi đi bộ. Nếu có rò rỉ hoặc sập mái, biến dạng do vận hành trái phép thì nhà sản xuất không liên quan gì. |